| 公司 | 注冊(cè)時(shí)間 | 投融資 |
| 浪潮集團(tuán)有限公司 | 1989 | 不詳 |
| 上海理想信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 1999 | 中國(guó)電信股份有限公司子公司 |
| 上海世紀(jì)互聯(lián)信息系統(tǒng)有限公司 | 2003 | 自然人投資或 |
| 上海儀電控股(集團(tuán))公司 | 1994 | 國(guó)資辦100%持股 |
| 上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司 | 2008 | 2014:水牛(上海)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、大連立泰股權(quán)投資中心(有限合伙)、上海畫樓西畔投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海綠影長(zhǎng)亭投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海國(guó)精投資管理有限公司、上海豐金實(shí)業(yè)有限公司 |
| 2015:上海丹佳投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海松月投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海欣竺投資有限公司 | ||
| 上海浦東軟件園股份有限公司 | 1992 | 未投融資 |
| 上海和辰技術(shù)信息有限公司 | 2007 | 不詳 |
| 上海萬(wàn)達(dá)信息股份有限公司 | 1995 | 2014:無(wú)限售條件股份出16939.037600萬(wàn)人民幣 |
| 有限售條件股份出資7416.482400萬(wàn)人民幣 | ||
| 上海七牛信息技術(shù)有限公司 | 2011 | 不詳 |
| 上海網(wǎng)宿科技股份有限公司 | 2000 | 未投融資 |
| 上海優(yōu)刻得信息科技有限公司 | 2012 | 2017:北京中金甲子拾號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
| 上海新炬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2006 | 上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司子公司 |
| 上海有孚計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2001 | 2015:上海孚虎投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海中之孚投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
| 上海安暢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2007 | 不詳 |
| 上海中信信息發(fā)展股份有限公司 | 1997 | 上海中信電子發(fā)展有限公司控股 |
| 云巔(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2011 | 2017:上海中南茂創(chuàng)投資有限公司 |
| 上海普華科技發(fā)展股份有限公司 | 1992 | 不詳 |
| 上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | 1999 | 2015:上海盛大新創(chuàng)投資管理有限公司 |
| 上海電信科技發(fā)展有限公司 | 1997 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 |
| 銀聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 2003 | 不詳 |
上海20強(qiáng)占云計(jì)算公司排名
:尚賢達(dá)編輯
:2021-01-22
:3352次
![上海獵頭公司-[尚賢達(dá)]-](/upload/config/f4758b5b-0ebd-43c2-8483-8efbde8bce09.jpg)